By JO1CRA Hideharu HIDE Aimono
2015 FD コンテスト 参加記録ページ
By Team Rwanda @ JA1ZCX Site ( 9X0ZM/JR1IZM & JO1CRA )
栃木県日光市半月山中腹 移動
参加者を募ったが、なかなか盛り上がらない。 ひとり参加も覚悟のうえ、運用スタイルの妄想を始めた。 マルチOP CW、144Mhz、430Mhz、50Mhz、7Mhzと来たので次は・・・。 そこで思いついたのが、「オールバンド部門」へのエントリー。 単独ならば、同行者とのバンド調整もいらない。しかも、今年から コンテスト規約の変更があり、終了時刻が3時間早くなる。 つまり、撤収作業に充てられる時間が、従来の2時間から5時間に倍増するのです。 3.5Mhz以外は手持ちのアンテナでエントリーできるし。 そこに、昨年からこの日光プロジェクトに参加されているJR1IZMさんの手が挙がった。 おっ!待ってました。 そんな訳で、今回は・・・「Team Rwanda」、えっ、なに? 2013年春から1年間、IZMさんはアフリカ/ルワンダ共和国に勤務。 この間、9X0ZM を開設し、全世界に貴重なDXCCエンティティをサービスされました。 その際、QSLの発行を代行したのが、この私・・・。 なので、ルワンダ繋がりを冠に。 正確には、昨年同様JNTDXC枠となりました。 参加部門には悩みました。 せっかくだから、5年連続入賞は継続させたいが。 私は・・・ 順調にアンテナが上がれば・・・ => 「オールバンド 電信」で行きます。 過去の当地からの運用実績、当部門の入賞履歴を検討し、 600 QSO × 200 マルチ を目標とします。
"JARL発表 コンテスト結果発表(2015/12/22発表)" JO1CRA/1
<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 ALL
[18] 0 0 0 11(11) 21(21) 0 0 0 0 32(32)
[19] 0 0 8(8) 16(16) 10(10) 0 0 0 3(3) 37(37)
[20] 0 0 5(5) 0 0 52(52) 0 2(2) 0 59(59)
[21] 0 0 0 0 3(3) 12(12) 0 14(14) 2(2) 31(31)
[22] 44(44) 0 0 0 0 0 0 0 0 44(44)
[23] 29(29) 0 1(1) 0 0 0 0 0 2(2) 32(32)
[00] 0 0 0 0 0 0 24(24) 5(5) 0 29(29)
[01] 0 0 0 0 0 16(16) 2(2) 0 0 18(18)
[02] 6(6) 5(5) 0 0 0 0 0 0 0 11(11)
[03] 5(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 5(5)
[04] 9(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 9(9)
[05] 7(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 7(7)
[06] 1(1) 0 0 0 0 32(32) 0 0 0 33(33)
[07] 0 0 49(49) 0 0 2(2) 0 0 0 51(51)
[08] 0 15(15) 32(32) 0 0 0 0 0 0 47(47)
[09] 0 58(58) 0 0 0 0 0 0 0 58(58)
[10] 0 39(39) 0 0 3(3) 0 0 0 0 42(42)
[11] 0 0 0 23(23) 24(24) 0 0 0 0 47(47)
Total 101(101) 117(117) 95(95) 50(50) 61(61) 114(114) 26(26) 21(21) 7(7) 592(592)
JR1IZM/1
<時間ごとの交信局数> (括弧内は電信の内数)
3.5 7 14 21 28 50 144 430 1200 ALL
[18] 0 0 0 0 1(1) 0 0 0 16 17(1)
[19] 0 0 0 1(1) 0 0 0 19 1 21(1)
[20] 0 0 0 0 0 0 6(6) 12 0 18(6)
[21] 0 0 0 0 0 0 21(9) 0 0 21(9)
[22] 1(1) 0 0 0 0 0 16(10) 0 0 17(11)
[23] 0 0 0 0 0 0 2(2) 9(4) 0 11(6)
[00] 1 2 0 0 0 0 4(4) 2 0 9(4)
[01] 7 2 1 1 4 1(1) 0 0 0 16(1)
[02] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
[03] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[04] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[05] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[06] 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9
[07] 0 0 1(1) 0 0 0 2 0 12 15(1)
[08] 0 0 0 0 0 0 4(3) 7 0 11(3)
[09] 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
[10] 0 2 0 0 0 0 10 0 0 12
[11] 0 24(10) 0 0 0 0 0 0 0 24(10)
Total 11(1) 30(10) 2(1) 2(1) 5(1) 1(1) 83(34) 57(4) 29 220(53)
来年も参加予定です。 よろしくお願いいたします。 Let's Join us!! 2015/08 カードは未発行です。 来年1月のJARL送付を予定しています。 しばらくお待ち下さい。
|