2001年6D局数分析 JA1ZCX

OP TOTAL  PH   CW   50 144 430 1200 2400
7L1MNU 60 60 0 0 0 35 0 25
JA8IIK 22 22 0 0 0 0 22 0
JE1EUP 136 136 0 0 11 0 125 0
JE3VOH 10 10 0 0 0 0 7 3
JI3IRF 6 6 0 0 0 0 0 6
JJ1FJL 86 86 0 57 0 29 0 0
JK7GIC 99 99 0 0 82 0 17 0
JK7JYO 100 100 0 71 0 10 19 0
JL1PIM 374 374 0 0 0 374 0 0
JL7RUK 41 41 0 0 36 0 5 0
JM1WBP 169 134 35 0 102 65 0 2
JN1SQM 131 131 0 0 131 0 0 0
JO1CRA 366 183 183 302 0 54 10 0
JS1XIC 81 81 0 81 0 0 0 0
  1681 1463 218 511 362 567 205 36
                 
MODE       50 144 430 1200 2400
SSB 742     392 328 20 2 0
CW 218     119 33 54 10 2
FM 721     0 1 493 193 34

更新日 2002/06/18
名前 JO1CRA